畢業生升學記錄
高雄市前鎮區民權國小羽球隊畢業生升學記錄表 | 106.07.28 | |||||||
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
92 | 余俊賢 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 育成高中 | 國立體育學院 | 體育項目獨招 | |
92 | 廖勳輝 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | 台北體育學院 | 體育項目獨招 | |
92 | 徐耀文 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 育成高中 | 國立體育學院 | 體育項目獨招 | |
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
93 | 謝秉軒 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | 國立台灣師範大學 | 體育項目獨招 | |
93 | 翁祥佑 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 育成高中 | |||
93 | 許冠緯 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 育成高中 | 台北體育學院 | 體育項目獨招 | |
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
94 | 戴資穎 | 女 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | 台北體育學院 | 體育保送入學 | 合作金庫 |
94 | 郭俊宏 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | 義守大學 | 體育項目獨招 | |
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
95 | 徐俊瑜 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 后重高中 | 台灣體育大學 | 體育項目獨招 | |
95 | 余承漢 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 育成高中 | 國立林口體育學院 | 體育項目獨招 | |
95 | 李軒名 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | 台北體育學院 | 體育項目獨招 | |
95 | 巫孝霖 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 能仁家商 | 台北體育學院 | 體育保送入學 | 合作金庫 |
95 | 楊秀惟 | 女 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | 台灣師範大學 | 體育項目獨招 | |
95 | 劉黛蓉 | 女 | 國昌國中 | 羽球 | 高雄女中 | 交通大學 | 體育資優入學 | |
95 | 謝郁彭 | 女 | 三民國中 | 羽球 | 新莊高中 | 高雄大學 | 體育項目獨招 | |
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
96 | 楊哲涵 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | 國立交通大學 | 體育資優入學 | |
96 | 葉崇序 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 新豐高中 | 義守大學 | 體育項目獨招 | |
96 | 江忠倫 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 新豐高中 | 台南大學 | 體育項目獨招 | |
96 | 洪毅倫 | 男 | 龍華國中 | 羽球 | ||||
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
97 | 劉韋奇 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | 高雄大學 | 體育成績徵審 | 亞柏球員 |
97 | 張恩嘉 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 北市能仁 | 台北體育學院 | 體育項目獨招 | 土地銀行 |
97 | 宋政頡 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | 高雄大學 | 體育項目獨招 | |
97 | 鍾承言 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 仁武高中 | |||
97 | 呂杰軒 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
97 | 蘇琪惠 | 女 | 苓雅國中 | 羽球 | 新興高中 | 中山大學 | 體育資優入學 | |
97 | 黃微筑 | 女 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | 台東師院 | 體育成績保送考 | |
97 | 趙宜婕 | 女 | 三民國中 | 羽球 | ||||
97 | 洪毅婷 | 女 | 國昌國中 | 羽球 | 新莊高中 | 林口體育學院 | 體育項目獨招 | 合作金庫 |
97 | 何 岳 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 中正高中 | 淡江大學 | ||
97 | 廖俊堯 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | 高雄餐旅大學 | 體育成績保送考 | ||
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
98 | 廖炯程 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | 臺灣師範大學 | 體育成績徵審 | 亞柏球員 |
98 | 鄭亦淮 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 師大附中 | 國立清華大學 | 體育資優入學 | |
98 | 麻宸瑋 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | 高雄大學 | 體育項目獨招 | |
98 | 卓彤穎 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | 台南教育大學 | 體育項目獨招 | |
98 | 蔡宗祐 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 治平高中 | 高雄餐旅大學 | 體育成績保送考 | |
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
99 | 李崇維 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 治平中學 | 高雄餐旅大學 | 體育成績保送考 | |
99 | 邱品蒨 | 女 | 國昌國中 | 羽球 | 左營高中 | 國立體育學院 | 體育項目獨招 | |
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
100 | 余 羽 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | |||
100 | 阮妗玟 | 女 | 三民國中 | 羽球 | 新莊高中 | |||
100 | 鍾侃妤 | 女 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | |||
100 | 黃咨涵 | 女 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | |||
100 | 林憙暄 | 女 | 三民國中 | 羽球 | 新莊高中 | |||
100 | 王善緯 | 男 | 鼎金國中 | 羽球 | ||||
100 | 劉哲源 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 竹山高中 | |||
100 | 林柏儒 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 北市大同 | 中租迪和 | ||
100 | 喬彥傑 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 新莊高中 | |||
100 | 駱泓儒 | 男 | 苓雅國中 | 羽球 | ||||
100 | 范映萱 | 女 | 光華國中 | 撞球 | ||||
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
101 | 黃冠誌 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
101 | 趙 磊 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | |||
101 | 朱翔逸 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | |||
101 | 何磊恩 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
101 | 何里昂 | 男 | 苓雅國中 | 羽球 | ||||
101 | 郭 亮 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 南投竹山 | |||
101 | 邱子芸 | 女 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | |||
101 | 黃靖淳 | 女 | 英明國中 | 羽球 | 新莊高中 | |||
101 | 顏肇穎 | 男 | 苓雅國中 | 羽球 | ||||
101 | 黃海媖 | 女 | 光華國中 | 撞球 | ||||
101 | 呂佳靜 | 女 | 前鎮國中 | 排球 | ||||
101 | 廖壬瑜 | 女 | 苓雅國中 | 田徑 | ||||
101 | 馬譽城 | 男 | 鳳甲國中 | 自由車 | ||||
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
102 | 王柏森 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | 亞柏球員 | ||
102 | 宋書宇 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | |||
102 | 吳少宇 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
102 | 王品堯 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | |||
102 | 汪桓振 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 高雄中學 | |||
102 | 王文宏 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | 中租迪和 | ||
102 | 王瑋傑 | 男 | 三民國中 | 羽球 | 高雄中學 | 中租迪和 | ||
102 | 劉士瑜 | 女 | 三民國中 | 羽球 | ||||
102 | 劉士綺 | 女 | 三民國中 | 羽球 | ||||
102 | 劉士榕 | 女 | 三民國中 | 羽球 | ||||
102 | 張子怡 | 女 | 三民國中 | 羽球 | ||||
102 | 林憙愛 | 女 | 三民國中 | 羽球 | ||||
102 | 汪玥馨 | 女 | 苓雅國中 | 羽球 | ||||
102 | 趙宸瑄 | 女 | 苓雅國中 | 羽球 | ||||
102 | 梁慕恩 | 女 | 光華國中 | 撞球 | ||||
102 | 范嘉晴 | 女 | 光華國中 | 撞球 | ||||
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
103 | 易重德 | 男 | 英明國中 | 羽球 | 亞柏球員 | |||
103 | 林秉逸 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
103 | 朱政成 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
103 | 陳培元 | 男 | 三民國中 | 羽球 | ||||
103 | 劉騏瑞 | 男 | 光華國中 | 撞球 | ||||
103 | 周家安 | 男 | 光華國中 | 撞球 | ||||
103 | 黃榆涵 | 女 | 英明國中 | 羽球 | ||||
103 | 陳芳儀 | 女 | 三民國中 | 美術 | ||||
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
104 | 汪瑞衡 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
104 | 洪睿均 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
104 | 簡柏誠 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
104 | 魏紹棋 | 男 | 苓雅國中 | 羽球 | ||||
104 | 蘇品安 | 男 | 三民國中 | 羽球 | ||||
104 | 楊子析 | 男 | 三民國中 | 羽球 | ||||
104 | 林子妘 | 女 | 北市大同 | 羽球 | ||||
104 | 林憙岳 | 女 | 三民國中 | 羽球 | ||||
104 | 劉珈伶 | 女 | 英明國中 | 羽球 | ||||
畢業 年度 |
姓 名 | 性 別 | 國中 | 高中 | 大學 | 簽約球團 | ||
就讀學校 | 專長項目 | 就讀學校 | 就讀學校 | 多元入學 | ||||
105 | 胡鎮顯 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
105 | 黃竹顗 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
105 | 林學佑 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
105 | 龔千豪 | 男 | 英明國中 | 羽球 | ||||
105 | 王子豪 | 男 | 三民國中 | 羽球 | ||||
105 | 蔡立誠 | 男 | 三民國中 | 羽球 | ||||
105 | 李全芳 | 男 | 三民國中 | 羽球 | ||||
105 | 陳永祥 | 男 | 苓雅國中 | 羽球 | ||||
105 | 劉哲安 | 男 | 苓雅國中 | 羽球 | ||||
105 | 吳懿修 | 男 | 光華國中 | 撞球 | ||||
105 | 林書臻 | 女 | 英明國中 | 羽球 | ||||
105 | 簡珮語 | 女 | 三民國中 | 羽球 | ||||
105 | 黃萱儀 | 女 | 三民國中 | 羽球 | ||||
105 | 朱姵縈 | 女 | 三民國中 | 羽球 |