A-4 本土語言授課師資符合教育部規定
105學年度本校現職教師擔任閩南語教學教師共19人,共18人通過進階培訓,1人通過初階培訓。
高雄市104年度國民小學教師本土語言初(進階)培訓或認證情形調查表 | ||||||||
編號 | 任教 | 教師姓名 | 語言別 | 通過初階培訓年月 | 通過進階培訓年月 | 通過教育部認證年月 | 105學年度是否擔閩南語教學教師 | 105學年度授課節數 |
1 | 101 | 李慧枝 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
2 | 102 | 池青玫 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
3 | 103 | 謝雅絮 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
4 | 104 | 鮑美秀 | 閩南語 | 91.08 | 96.08 | 無 | ||
5 | 105 | 詹驊芸 | 閩南語 | 98.02 | 98.07 | 無 | V | 1 |
6 | 106 | 林俊良 | 閩南語 | 90.08 | 98.02 | 無 | V | 1 |
7 | 107 | 吳佩玲 | 閩南語 | 91.08 | 無 | 無 | ||
8 | 108 | 高曰德 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
9 | 109 | 林倖年 | 閩南語 | 92 | 無 | 無 | ||
10 | 110 | 李佳珍 | 閩南語 | 是 | 97.07 | 無 | ||
11 | 111 | 鄂雪妹 | 閩南語 | 93.07 | 98.07 | 無 | V | 1 |
12 | 112 | 許媖娟 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
13 | 201 | 王美蘋 | 閩南語 | 90.08 | 98.07 | 無 | ||
14 | 202 | 林玉鳳 | 閩南語 | 90.08 | 98.02 | 無 | ||
15 | 203 | 張宜君 | 閩南語 | 90.08 | 98.02 | 無 | ||
16 | 204 | 林士郁 | 閩南語 | 90.08 | 98.07 | 無 | ||
17 | 205 | 蔡孟潔 | 閩南語 | 98.02 | 98.07 | 無 | ||
18 | 206 | 王亭智 | 閩南語 | 90.08 | 98.02 | 無 | ||
19 | 207 | 黃靖蓉 | 閩南語 | 90.08 | 98.02 | 無 | ||
20 | 208 | 柯淑敏 | 閩南語 | 91.11 | 98.02 | 無 | ||
21 | 209 | 許靜宜 | 閩南語 | 96.07 | 98.02 | 無 | V | 1 |
22 | 210 | 林美文 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
23 | 211 | 林攸秋 | 閩南語 | 89.01 | 96.08 | 高級98.11 | V | 2 |
24 | 212 | 謝佳伶 | 閩南語 | 99.07 | 98.02 | 無 | ||
25 | 213 | 林莉倩 | 閩南語 | 是 | 98.07 | 無 | ||
26 | 301 | 吳珮琪 | 閩南語 | 90.08 | 98.07 | 無 | ||
27 | 302 | 張曉菁 | 閩南語 | 90.08 | 是 | 無 | ||
28 | 303 | 邱怡潔 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
29 | 304 | 郭桂華 | 閩南語 | 90.08 | 97.07 | 無 | ||
30 | 305 | 曾暖惠 | 閩南語 | 91.08 | 100.07 | 無 | ||
31 | 306 | 藍春雨 | 閩南語 | 98.02 | 98.07 | 無 | ||
32 | 307 | 盧以萍 | 閩南語 | 91.08 | 100.07 | 無 | ||
33 | 308 | 顏子蓉 | 閩南語 | 93.08 | 無 | 無 | ||
34 | 309 | 蔡幸芝 | 閩南語 | 無 | 98.02 | 無 | ||
35 | 310 | 羅淑賢 | 閩南語 | 是 | 是 | 無 | ||
36 | 311 | 王詠蓉 | 閩南語 | 92.06 | 98.07 | 無 | ||
37 | 312 | 鄧淑方 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
38 | 313 | 姚莉芳 | 閩南語 | 91.02 | 98.07 | 無 | ||
39 | 401 | 陳薇婷 | 閩南語 | 98.02 | 98.07 | 無 | ||
40 | 402 | 黃仰培 | 閩南語 | 90.08 | 98.02 | 無 | ||
41 | 403 | 黃淑玲 | 閩南語 | 90.07 | 98.02 | 無 | V | 1 |
42 | 404 | 丁雅芳 | 閩南語 | 97.07 | 98.07 | 無 | ||
43 | 405 | 蔡伊淑 | 閩南語 | 91.08 | 98.02 | 無 | V | 2 |
44 | 406 | 薛惠云 | 閩南語 | 91.08 | 98.02 | 無 | V | 1 |
45 | 407 | 賀天俊 | 閩南語 | 無 | 98.02 | 無 | ||
46 | 408 | 胡秀琴 | 閩南語 | 91.08 | 是 | 無 | V | 1 |
47 | 409 | 何佳蓉 | 閩南語 | 96.07 | 98.02 | 無 | ||
48 | 410 | 李怡慧 | 閩南語 | 97.07 | 98.02 | 無 | ||
49 | 411 | 林育志 | 閩南語 | 91.11 | 98.02 | 無 | V | 5 |
50 | 412 | 蔡玉冠 | 閩南語 | 90.8 | 98.02 | 無 | ||
51 | 413 | 黃培甄 | 閩南語 | 96.07 | 98.07 | 無 | ||
52 | 501 | 朱家興 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
53 | 502 | 蔡小玲 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
54 | 503 | 沈碧玲 | 客家語 | 91.08閩97.07客 | 91.08客98.07閩 | 初級99 | ||
55 | 504 | 林芳英 | 閩南語 | 90.08 | 98.02 | 無 | ||
56 | 505 | 吳佳娟 | 閩南語 | 90.08 | 97.08 | 無 | ||
57 | 506 | 楊雅玲 | 閩南語 | 96.08 | 96.08 | 無 | ||
58 | 507 | 謝佳純 | 閩南語 | 90.01 | 96.08 | 無 | V | 1 |
59 | 508 | 林素貞 | 閩南語 | 99.07 | 99.07 | 中級100.01 | ||
60 | 509 | 江慧婷 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
61 | 510 | 黃靖雅 | 閩南語 | 91.04 | 96.08 | 高級99.09 | V | 1 |
62 | 511 | 蘇意評 | 閩南語 | 94.08 | 97.08 | 無 | V | 1 |
63 | 512 | 劉安治 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
64 | 513 | 童淑娟 | 閩南語 | 90.09 | 97.07 | 無 | V | 1 |
65 | 514 | 吳益宏 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
66 | 601 | 張芬蘭 | 閩南語 | 90.08 | 98.02 | 無 | ||
67 | 602 | 李思慧 | 閩南語 | 90.09 | 98.02 | 無 | ||
68 | 603 | 李佩倚 | 閩南語 | 98.02 | 無 | 無 | ||
69 | 604 | 王惠雯 | 閩南語 | 90.09 | 98.02 | 無 | ||
70 | 605 | 鄭美玲 | 閩南語 | 90.02 | 90.08 | 無 | ||
71 | 606 | 徐萱玫 | 閩南語 | 97.08 | 98.02 | 無 | ||
72 | 607 | 黃渼雯 | 閩南語 | 是 | 98.02 | 無 | ||
73 | 608 | 高瑀羚 | 閩南語 | 91.08 | 98.02 | 無 | ||
74 | 609 | 李明勳 | 閩南語 | 無 | 98.02 | 無 | ||
75 | 610 | 陳惠娟 | 閩南語 | 是 | 98.02 | 無 | ||
76 | 611 | 江書婷 | 閩南語 | 是 | 無 | 無 | ||
77 | 612 | 游憶嘉 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
78 | 613 | 謝怡君 | 閩南語 | 是 | 無 | 無 | ||
79 | 1年級科任 | 曾明祺 | 閩南語 | 91.11 | 98.07 | 無 | ||
80 | 1年級科任 | 陳美伶 | 閩南語 | 91.08 | 98.02 | 無 | ||
81 | 1年級科任 | 陳貞君 | 閩南語 | 91.08 | 97.07 | 無 | V | 1 |
82 | 1年級科任 | 徐美珍 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
83 | 2年級科任 | 林育秀 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
84 | 2年級科任 | 張嘉慧 | 閩南語 | 91.11 | 98.02 | 無 | ||
85 | 2年級科任 | 劉素珠 | 閩南語 | 91.08 | 98.02 | 無 | ||
86 | 2年級科任 | 陳慧芬 | 閩南語 | 94.08 | 97.08 | 高級98.11 | V | 20 |
87 | 2年級科任 | 洪齡襄 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
88 | 3年級科任 | 吳宗隆 | 閩南語 | 91.04 | 是 | 無 | ||
89 | 3年級科任 | 張旻清 | 閩南語 | 97.07 | 97.08 | 無 | ||
90 | 3年級科任 | 王曉瑄 | 閩南語 | 91.08 | 97.07 | 無 | ||
91 | 3年級科任 | 簡麗真 | 閩南語 | 91.08 | 無 | 無 | ||
92 | 3年級科任 | 鐘曼綾 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
93 | 3年級科任 | 陳怡蓁 | 閩南語 | 是 | 是 | 無 | V | 9 |
94 | 3年級科任 | 施怡君 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
95 | 3年級科任 | 官思儀 | 閩南語 | 是 | 無 | 無 | ||
96 | 3年級科任 | 謝雅芳 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
97 | 3年級科任 | 許訓瑞 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
98 | 4年級科任 | 孫妙慧 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
99 | 4年級科任 | 徐盛旺 | 閩南語 | 是 | 無 | 無 | ||
100 | 4年級科任 | 陳麗旭 | 閩南語 | 90.08 | 98.07 | 無 | ||
101 | 4年級科任 | 蔡蕙如 | 閩南語 | 90.08 | 98.07 | 無 | ||
102 | 4年級科任 | 張佑禎 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
103 | 4年級科任 | 李品嫻 | 客語 | 是 | 是 | 初級 | ||
104 | 5年級科任 | 侯佳真 | 閩南語 | 90.01 | 97.07 | 無 | ||
105 | 5年級科任 | 高明惠 | 閩南語 | 96.08 | 97.07 | 無 | ||
106 | 5年級科任 | 詹明惠 | 閩南語 | 90.07 | 98.07 | 無 | ||
107 | 5年級科任 | 陳玲蓉 | 閩南語 | 91.08 | 97.07 | 無 | V | 8 |
108 | 5年級科任 | 林義昇 | 閩南語 | 是 | 98.07 | 無 | ||
109 | 5年級科任 | 龔玫瑾 | 閩南語 | 91.08 | 98.07 | 無 | ||
110 | 5年級科任 | 廖麗珍 | 閩南語 | 無 | 98.07 | 無 | ||
111 | 5年級科任 | 胡文仁 | 英 語 | 是 | 98.07 | 無 | ||
112 | 5年級科任 | 蘇柏勳 | 閩南語 | 無 | 98.07 | 無 | ||
113 | 5年級科任 | 簡怡芝 | 閩南語 | 91.08 | 無 | 無 | ||
114 | 5年級科任 | 曾慧真 | 閩南語 | 是 | 無 | 無 | ||
115 | 5年級科任 | 曾嬿霓 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
116 | 5年級科任 | 鄭雅文 | 閩南語 | 無 | 101.08 | 中高級100.1.7 | V | 9 |
117 | 5年級科任 | 黃薏文 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
118 | 5年級科任 | 許晉得 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
119 | 5年級科任 | 蔡佩青 | 閩南語 | 無 | 無 | 中級102.11 | ||
120 | 6年級科任 | 黃萍南 | 閩南語 | 是 | 是 | 無 | V | 8 |
121 | 6年級科任 | 王琇琴 | 閩南語 | 是 | 98.02 | 無 | ||
122 | 6年級科任 | 謝政達 | 英 語 | 91.08 | 97.08 | 無 | ||
123 | 6年級科任 | 林素如 | 閩南語 | 91.08 | 無 | 無 | ||
124 | 6年級科任 | 張乃菁 | 閩南語 | 91.08 | 無 | 無 | V | 3 |
125 | 6年級科任 | 張惠雯 | 閩南語 | 無 | 97.08 | 無 | ||
126 | 6年級科任 | 趙秀容 | 閩南語 | 98.02 | 無 | 無 | ||
127 | 6年級科任 | 楊貞瑋 | 閩南語 | 是 | 無 | 無 | ||
128 | 6年級科任 | 王鴻原 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
129 | 6年級科任 | 林珍伶 | 閩南語 | 是 | 無 | 無 | ||
130 | 6年級科任 | 鄭逸驊 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
131 | 6年級科任 | 陳永祥 | 閩南語 | 無 | 無 | 無 | ||
通過初階培訓:閩語 109 人 客語 2 人 原住民語 0 人 | ||||||||
通過進階培訓:閩語 99 人 客語 2 人 原住民語 0 人 | ||||||||
通過教育部認證:閩語 6 人 客語 2 人 原住民語 0 人 |
客語支援人員-王徐總妹師合格證
阿美族語支援人員-田榮和師合格證
排灣族語支援人員-蔡永登師合格證
排灣族語支援人員-蔡永登師36小時研習證書