視覺障礙輔助科技筆記本
  • 最新文章
  • NVDA
  • 智慧型手機
  • 低視力
  • CVI
  • 教學相關
  • 中明試卷製作
  • 點字規則
  • MathML 專區
  • 樂譜相關
  • 視巡工具
  • 自製工具
  • 閱讀筆記
  • 職業介紹
  • 網站簡介
  • 交流互動
站內搜尋
網址亂碼轉換工具
高雄市立楠梓特殊學校
高雄市教育局
最新文章

發佈時間:2025-04-13 (更新:2025-04-13 17:34)發佈者:hurt
標題:[筆記] ICD-11 視力障礙分類對照表

ICD-11 視力障礙分類對照表

參考資料 

  • ICD11 Categories
  • Stages of visual acuity impairment based on the ICD-11 classification.

視力障礙分類與各種視力標示方式對照

ICD-11分類 分類描述 十進位記錄法 Snellen 記錄法(公尺) Snellen 記錄法(美制) LogMAR 其他表示方式
0 無視力障礙 ≥ 0.5 ≥ 6/12 ≥ 20/40 ≤ 0.3  
1 輕度視力障礙 0.3 - < 0.5 6/18 - < 6/12 20/70 - < 20/40 > 0.3 - 0.5  
2 中度視力障礙 0.1 - < 0.3 6/60 - < 6/18 20/200 - < 20/70 > 0.5 - 1.0  
3 重度視力障礙 0.05 - < 0.1 3/60 - < 6/60 20/400 - < 20/200 > 1.0 - 1.3  
4 盲 0.02 - < 0.05 1/60 - < 3/60 20/1200 - < 20/400 > 1.3 - 1.8 在1公尺處可數手指
5 盲 < 0.02 (光感) < 1/60 < 20/1200 > 1.8 光感 (LP)
6 盲 0 無 無 無 無光感 (NLP)
9 未確定或未指明          
近視力障礙 近距離視力障礙         N6 或 M 0.8 在40公分處

詳細視力值對照表

十進位記錄法 Snellen 記錄法(公尺) Snellen 記錄法(美制) LogMAR ICD-11分類
1.0 6/6 20/20 0.0 無視力障礙
0.8 6/7.5 20/25 0.1 無視力障礙
0.63 6/9.5 20/32 0.2 無視力障礙
0.5 6/12 20/40 0.3 無視力障礙
0.4 6/15 20/50 0.4 輕度視力障礙
0.32 6/19 20/63 0.5 輕度視力障礙
0.25 6/24 20/80 0.6 中度視力障礙
0.2 6/30 20/100 0.7 中度視力障礙
0.16 6/38 20/125 0.8 中度視力障礙
0.125 6/48 20/160 0.9 中度視力障礙
0.1 6/60 20/200 1.0 中度視力障礙
0.08 6/75 20/250 1.1 重度視力障礙
0.063 6/95 20/320 1.2 重度視力障礙
0.05 6/120 20/400 1.3 重度視力障礙
0.04 6/150 20/500 1.4 盲 - 第4類
0.03 6/190 20/630 1.5 盲 - 第4類
0.025 6/240 20/800 1.6 盲 - 第4類
0.02 6/300 20/1000 1.7 盲 - 第4類
0.016 6/380 20/1250 1.8 盲 - 第5類
0.0125 6/480 20/1600 1.9 盲 - 第5類
0.01 6/600 20/2000 2.0 盲 - 第5類
< 0.01 < 6/600 < 20/2000 > 2.0 盲 - 第5類
0 無 無 無 盲 - 第6類

近視力障礙測量

近視力標示方式 說明 對應遠視力
N5 在40公分處可閱讀標準N5大小字體 約 6/6 (20/20)
N6 在40公分處可閱讀標準N6大小字體 約 6/9 (20/30)
N8 在40公分處可閱讀標準N8大小字體 約 6/12 (20/40)
N10 在40公分處可閱讀標準N10大小字體 約 6/15 (20/50)
N12 在40公分處可閱讀標準N12大小字體 約 6/18 (20/60)
N14 在40公分處可閱讀標準N14大小字體 約 6/24 (20/80)
N24 在40公分處可閱讀標準N24大小字體 約 6/36 (20/120)
N36 在40公分處可閱讀標準N36大小字體 約 6/60 (20/200)
N48 在40公分處可閱讀標準N48大小字體 約 6/96 (20/320)
M單位 M值表示字體高度(毫米),如M 0.8表示0.8毫米高 視M值而定

視力表示方式說明

  1. 十進位記錄法(Decimal):

    • 歐洲、亞洲廣泛使用
    • 正常視力為1.0,數值越大視力越好
  2. Snellen 記錄法(Snellen):

    • 分子:檢查距離(英尺或公尺)
    • 分母:能夠辨認的最小視標大小
    • 例如6/12表示在6公尺處能看清正常人在12公尺處能看清的視標
  3. LogMAR:

    • 最小分辨角度的對數值
    • 數值越低視力越好,0.0表示正常視力
    • 每增加0.1,視力下降約一行
  4. 特殊表示方式:

    • CF(Counting Fingers):在特定距離僅能數手指
    • HM(Hand Motion):僅能辨別手部動作
    • LP(Light Perception):僅有光感
    • NLP(No Light Perception):無光感
  5. 近視力記錄:

    • N記錄法:基於標準閱讀距離(通常40公分)的近視力測量
    • M記錄法:基於字體實際大小(以毫米計)的近視力測量
返回 
視覺障礙輔助科技筆記本
高雄市立楠梓特殊學校 國中啟明巡迴教師 黃偉豪 0933637427